Guide des tailles — Pantalons femme
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Entrejambe | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 96 | 76 | 102 |
| M | 74 | 100 | 77 | 103 |
| L | 78 | 104 | 78 | 104 |
| XL | 82 | 108 | 79 | 105 |
| 2XL | 86 | 112 | 80 | 106 |
| 3XL | 90 | 116 | 81 | 107 |
›
‹
Toutes les mesures sont indiquées en centimètres. En cas de doute, choisissez une taille supérieure.